(주)한국금기

보유 장비 목록

순위 장비(시설)명 재원 단위 수량 제작회사 제작년도
1 M.C.T 960 960 x 2000 1 DN솔루션즈 13/04/01
2 M.C.T 960 750 x 1600 1 DN솔루션즈 08/08/01
3 M.C.T 960 650 x 1400 1 DN솔루션즈 08/08/01
4 수평밀링 KMB-U7(일반형) 1 기흥기계 08/08/01
5 수평밀링 KMB-U7(3200) 1 기흥기계 08/08/01
6 수평밀링 6호기 1 봉신 95/02/01
7 수평밀링 2호기 1 통일중공업 97/08/01
8 평면연삭 YGS-1670A 1 유일기계 09/06/01
9 평면연삭 DGS-1260A 1 대산기계 08/08/01
10 내경연삭 MY 2010C 1 오까모토 94/07/01
11 원통연삭 320 x 1050 2 통일중공업 98/07/01
12 레디얼 1500 1 DN솔루션즈 95/10/17
13 CNC선반 380x500 1 기아중공업 97/05/01
14 CNC선반 200x300 2 대우중공업 95/06/01
15 범용선반 6자 2 통일중공업 95/06/01
16 범용선반 8자 1 화천기계 97/03/01
17 센타레스 TC-18A60x180 1 태창정공 95/04/01
18 보루방드릴 13 4 우창기계 96/06/01
19 유압프레스 50Ton 1 국일 99/01/01
20 컴프레셔 30Kw 1 한신컴프레샤 08/07/28
21 컴프레셔 30Kw 1 한신컴프레샤 94/07/01
22 크레인 2.8Ton 4 반도기계 08/07/25
23 전기용접기 10Kw 2 대성전기 08/08/01
24 밴드쇼 320 1 경동기계 96/01/01
  • VM960 (DN솔루션즈) 2000x960x800
  • KMB-U7 2700x750
  • POINT-U7 3300x750
  • Mynx 650/50 1,300x650x625
  • Mynx 750/50 1,300x650x625
  • YGS-1670A 1,600x700
  • YGS-1670A 1,600x700
(주)한국금기
본사/공장
부산광역시 강서구 화전산단5로98번길 22
창원영업소
TEL.055.238.4521FAX.055.238.4524
  • Email.kumki8600@nate.com
  • Tel.051-327-8600
  • Fax.051-325-8760